大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101271080 18:00:06 | 1 3 4 |
202101271079 17:59:06 | 1 3 4 |
202101271078 17:58:06 | 1 1 3 |
202101271077 17:57:06 | 3 4 5 |
202101271076 17:56:06 | 1 1 5 |
202101271075 17:55:06 | 1 6 6 |
202101271074 17:54:06 | 1 4 6 |
202101271073 17:53:06 | 2 4 5 |
202101271072 17:52:06 | 1 3 4 |
202101271071 17:51:06 | 3 3 4 |
202101271070 17:50:06 | 2 6 6 |
202101271069 17:49:06 | 3 3 6 |
202101271068 17:48:06 | 2 2 5 |
202101271067 17:47:06 | 3 4 5 |
202101271066 17:46:06 | 2 3 6 |
202101271065 17:45:06 | 2 4 4 |
202101271064 17:44:06 | 2 4 6 |
202101271063 17:43:06 | 1 3 4 |
202101271062 17:42:06 | 4 4 6 |
202101271061 17:41:06 | 1 1 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1079-1081期 | 大小 | 【大】 | 1081期 | ? | ? |
1077-1079期 | 大小 | 【小】 | 1078期 | 1,1,3 | 中 |
1074-1076期 | 大小 | 【小】 | 1076期 | 1,1,5 | 中 |
1073-1075期 | 大小 | 【大】 | 1073期 | 2,4,5 | 中 |
1072-1074期 | 大小 | 【小】 | 1072期 | 1,3,4 | 中 |
1069-1071期 | 大小 | 【小】 | 1071期 | 3,3,4 | 中 |
1066-1068期 | 大小 | 【小】 | 1068期 | 2,2,5 | 中 |
1064-1066期 | 大小 | 【小】 | 1065期 | 2,4,4 | 中 |
1062-1064期 | 大小 | 【小】 | 1063期 | 1,3,4 | 中 |
1061-1063期 | 大小 | 【小】 | 1061期 | 1,1,4 | 中 |
1060-1062期 | 大小 | 【小】 | 1060期 | 1,2,3 | 中 |
1058-1060期 | 大小 | 【大】 | 1059期 | 1,5,5 | 中 |
1056-1058期 | 大小 | 【小】 | 1057期 | 3,3,4 | 中 |
1055-1057期 | 大小 | 【小】 | 1055期 | 1,3,4 | 中 |
1053-1055期 | 大小 | 【小】 | 1054期 | 2,2,5 | 中 |
1050-1052期 | 大小 | 【大】 | 1052期 | 1,1,5 | 挂 |
1049-1051期 | 大小 | 【小】 | 1049期 | 2,3,3 | 中 |
1047-1049期 | 大小 | 【大】 | 1048期 | 2,4,6 | 中 |
1045-1047期 | 大小 | 【小】 | 1046期 | 2,2,5 | 中 |
1043-1045期 | 大小 | 【小】 | 1044期 | 1,3,5 | 中 |
1042-1044期 | 大小 | 【小】 | 1042期 | 1,1,5 | 中 |
1039-1041期 | 大小 | 【小】 | 1041期 | 1,5,6 | 挂 |
1038-1040期 | 大小 | 【小】 | 1038期 | 2,4,4 | 中 |
1037-1039期 | 大小 | 【大】 | 1037期 | 1,6,6 | 中 |
1035-1037期 | 大小 | 【小】 | 1036期 | 1,2,4 | 中 |
1033-1035期 | 大小 | 【小】 | 1034期 | 1,3,6 | 中 |
1031-1033期 | 大小 | 【小】 | 1032期 | 2,3,4 | 中 |
1029-1031期 | 大小 | 【小】 | 1030期 | 2,2,3 | 中 |
1027-1029期 | 大小 | 【小】 | 1028期 | 1,3,6 | 中 |
1024-1026期 | 大小 | 【小】 | 1026期 | 4,5,6 | 挂 |
1023-1025期 | 大小 | 【小】 | 1023期 | 1,4,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |